当前位置:2022年世界杯买球 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 以榜样力量促作风转变 | 2022-06-14 |
2 | 永善县统计局举办“我带大家学业务·喜迎党的二十大”系列活动 | 2022-06-06 |
3 | 永善县2022年一季度国民经济显“稳中有进”态势 | 2022-05-06 |
4 | 县委工作组列席旁听统计局党组理论学习中心组集中学习会 | 2022-03-28 |
5 | 永善县2021年国民经济运行情况分析 | 2022-03-13 |
6 | 巾帼携手绿色同行-----永善县统计局组织开展女职工创意手工比赛 | 2022-03-08 |
7 | 永善县2021年国民经济呈现低迷发展态势 | 2022-03-01 |
8 | 永善县统计局组织召开2022年固定资产投资业务培训会 | 2022-02-21 |
9 | 2021年永善商贸经济实现稳步增长 | 2022-01-25 |
10 | 统计历史资料捐赠倡议书 | 2022-01-20 |
11 | 【法律法规】中华人民共和国统计法 | 2022-01-06 |
12 | 永善县2021年地质灾害防治基本情况统计 | 2021-12-29 |
13 | 永善县2021年1-3季度经济运行呈现七大特点 | 2021-12-23 |
14 | 【数据发布】国家统计局关于2021年棉花产量的公告 | 2021-12-14 |
15 | 永善县统计系统开展“12•8”《统计法》颁布纪念日法治宣传活动 | 2021-12-08 |
16 | 2021年上半年永善县工业经济运行情况分析 | 2021-12-05 |
17 | 永善县2021年限额以上服务业情况简析 | 2021-11-25 |
18 | 2021年1-9月永善县建筑业总产值保持增长态势 | 2021-10-25 |
19 | 国家统计局公告 | 2021-10-09 |
20 | 永善县2021年上半年国民经济运行情况分析 | 2021-08-18 |
滇公网安备53062502000111号